18 Maret 2012

SELEKNAS CATUR JUNIOR TAHAP I "PERANG BINTANG"

FINAL RANKING SELEKNAS JUNIOR TAHAP I "PERANG BINTANG"

Rk. Title Name Rtg Club/City TB1 TB2 TB3
1 - SEAN WINSHAND CUHENDI, MP   2158 DKI JKT 7 0 49
2 CM MASRURI RAHMAN   2236 DKI JKT 6,5 0 48
3 - MOH. ERVAN, MP   2216 JATIM 6,5 0 48
4 CM MUHAMMAD LUTHFI ALI   2118 JATENG 6,5 0 47
5 - GELAR SAGARA, MP   2119 JABAR 6 0,5 50,5
6 - AZARYA JODI SETYAKI, MP   2138 DKI JKT 6 0,5 46,5
7 - YOSEPH T. TAHER   1784 DKI JKT 5,5 0 44,5
8 - EMAS FAJAR FATIKH, MP   1849 JATIM 5,5 0 41,5
9 - SUMARDI SAIDUL ULA, MP   1955 JABAR 5,5 0 41
10 FM M. SATIBI   2056 JABAR 5 0 46,5
11 - REZA AZHARY, MP   2015 JABAR 5 0 42
12 - NIKO HADI HARLAN   1825 JABAR 5 0 41
13 FM ARIF ABDUL HAFIZ   1904 JABAR 5 0 40,5
14 - GHASSAN SYAQIQ AL BALKH   1894 DKI JKT 5 0 40,5
15 FM FIODIAS BASKARA   1899 RIAU 4,5 0 45
16 - M. AGUS KURNIAWAN   1708 JATIM 4,5 0 45
17 - KURNIA ROBI FIRDAUS   1616 JATIM 4,5 0 41,5
18 - NOVENDRA PRIASMORO   1830 DKI JKT 4,5 0 37,5
19 FM IVAN MAXMILLIAN PUTRA   1844 JABAR 4,5 0 33
20 - DIMAS KURNIAWAN   1751 JABAR 4 0 44,5
21 - LUTHFI NURUL HUDA, MP   1737 JABAR 4 0 44
22 - AGUNG AFP   1880 DKI JKT 4 0 44
23 FM FARID FIRMANSYAH   2352 JABAR 4 0 42,5
24 - CATUR ADI SAGITA, MP   1635 JATIM 4 0 35,5
25 - ABED NEGO   1718 JABAR 4 0 35,5
26 - TRI SAKTI BINTANG   1594 JATIM 4 0 32
27 - CONSTANTIUS LEONARDO P   1635 DKI JKT 3,5 1 37,5
28 - KEMAS ADE KRISNA   1589 DKI JKT 3,5 0 28
29 - V. GALIH PRADNYA G, MP   1604 JABAR 3 0 31,5
30 - ANANG PRAMANA TRI KARSA M   1527 JATIM 2 0 30
31 - AQLI RAHMANA   1546 RIAU 1 0 31
32 - DHATUYO BUDIARTO   1531 DKI JKT 0,5 0 31,5
Keterangan: Peringkat 1 s/d 9 berlanjut ke SELEKNAS CATUR JUNIOR TAHAP II "BEST of THE BEST" - PUTRA


PUTRI
Rk. Title Name Rtg Club/City TB1 TB2 TB3
1 WNM YEMI JELSEN   2135 RIAU 8 0 50
2 WIM DEWI AA CITRA   2226 KALTIM 7,5 0 51,5
3 WNM TRI PRISMAJAYANTI   2022 JABAR 6 0 47
4 - MERIATUL QIBTIYAH, MPW   1933 JATIM 6 0 44,5
5 WFM DITA KARENZA   1834 KALTIM 6 0 39
6 WNM NADYA ANGGRAENI   1945 KALTIM 5,5 0 52
7 - VIRDA RIZKA AULIA, MPW   2023 DKI JKT 5,5 0 49,5
8 - ANGELA NATASYA RENGGALIS   1736 DKI JKT 5,5 0 47,5
9 - NITA NURMALA FEBRIANA   1964 BANTEN 5,5 0 47
10 - PARAHITHA MILLYENA LEGOWO   1935 DIY 5,5 0 45
11 - QOLBIAH FITRI   1787 KALTIM 5,5 0 44,5
12 WFM ANASTASIA PATRICKS   1911 DKI JKT 5,5 0 40
13 - FRANSISCA FORTUNATA   1746 RIAU 5 0 43
14 - NYIMAS SONYA NAFA, MPW   1859 SUMSEL 4,5 0 45,5
15 - UMMI FISABILILLAH, MPW   1690 DKI JKT 4,5 0 45
16 - HANIK DWI NURLAILI   1903 JATIM 4,5 0 42,5
17 - BULAN INDAH FIRMANTHY   2012 JABAR 4,5 0 41,5
18 - VIA LASTINING TYAS   1871 LAMPUNG 4,5 0 41,5
19 - RIDA MUTIANI   1795 JABAR 4,5 0 40
20 - NIDYA ANGGRAINI   1803 JATIM 4,5 0 39
21 - ESTHERIA LIANA   1968 JABAR 4,5 0 38,5
22 - ZAHRA CHUMAIRA   1816 JATENG 4,5 0 36,5
23 WNM AAY AISYAH ANISA   1823 JATIM 4 0 43
24 - MUSLIMAH NURUL AISYAH   1627 RIAU 4 0 41
25 - JUWITA ADELIA   1618 KALTIM 4 0 40
26 - KHADIJAH QUROTA'AIN   1776 DKI JKT 4 0 39,5
27 - AMANDA SUCI FITRI YANI 1571 JABAR 4 0 36
28 - NYIMAS SHIETA PRIMA   1691 SUMSEL 4 0 34,5
29 - DIAJENG SINGGIH, MPW   1578 JABAR 4 0 34,5
30 - SHANTI NUR ABIDAH, MPW   1614 JATENG 3,5 0 42,5
31 - VANIA VINDY CHANDRA, MPW   1696 JABAR 3,5 0 40
32 WFM ANANDA ASTRI HARSONO   1542 JATIM 3 0 36,5
33 - MULIATI MARTALENA   1554 KALBAR 3 0 34,5
34 - ALEXANDRA  HOSANA ADIJIWIJAJA 1548 DKI JKT 2 0 33
35 - SAPUTRI   1548 KALTENG 1,5 0 36,5
36 - AFIFA AYYUN FARUQ   1749 JATIM 0 0 42
Keterangan: Peringkat 1 s/d 7 berlanjut ke SELEKNAS CATUR JUNIOR TAHAP II "BEST of THE BEST" - PUTRI

Facebook
0 Blogger