15 September 2009

Turnamen Catur Cepat "SO GOOD RAMADHAN 1430H CUP"


Diikuti oleh 322 peserta yang terdiri dari 3 Grandmaster (GM), 1 Woman Grandmaster (WGM), 7 International Master (IM), 8 Fide Master (FM), 2 Woman Fide Master (WFM), 1 Candidate Master (CM), 1 Woman Candidate Master (WCM), 52 National Master (NM), dan 247 Nonmaster, yang berasal dari 18 provinsi di Indonesia, berikut ini adalah klasemen akhir turnamen:

Rank Titel Name Rating(Nat) Points Bucholz SonBerger FidePoint Hadiah
1 GM SUSANTO MEGARANTO 2566 8½ 54 50,00 43 Rp 5.000.000,-
2 FM KASMIRAN 2413 7½ 57 43,25 41 Rp 3.000.000,-
3 IM IRWANTO SADIKIN 2456 7½ 53½ 42,00 40 Rp 2.000.000,-
4 NM SURYA WAHYUDI 2282 7½ 50½ 36,25 39½ Rp 1.500.000,-
5 NM EDIYANTO 2329 7½ 50 42,50 36½ Rp 1.000.000,-
6 IM SALOR SITANGGANG 2351 7½ 49½ 36,75 40 Rp 750.000,-
7 SAIFUL BAHRI 1800 7 55½ 42,00 38 Rp 750.000,-
8 FM DENNY SONJAYA 2404 7 52½ 34,25 39 Rp 750.000,-
9 FM ANJAS NOVITA 2456 7 52 40,00 35 Rp 750.000,-
10 IM TAUFIK HALAY 2416 7 52 39,75 36 Rp 750.000,-
11 IM TIRTA CHANDRA PURNAMA 2439 7 52 37,50 35½ Rp 500.000,-
12 GM CERDAS BARUS 2395 7 51 39,00 35½ Rp 500.000,-
13 IM TIRTO 2395 7 51 37,50 37 Rp 500.000,-
14 NM REZA AHMAD 2319 7 50 35,25 35 Rp 500.000,-
15 NM JOHAN GUNAWAN 2326 7 48 37,00 32 Rp 500.000,-


16 NM ANDREAS SUSANTO 2119 7 48 34,50 33 Rp 500.000,-
17 NM YOSEPH MAJELLA 2294 7 48 32,00 34 Rp 500.000,-
18 NM ENDI GUNAWAN 2211 7 45 32,50 33 Rp 500.000,-
19 IM DEDE LIU 2373 7 45 31,50 34 Rp 500.000,-
20 NM HUDALLAH 2213 7 42 31,50 31 Rp 500.000,-
21 FM HAMDANI RUDIN 2456 6½ 54 37,75 36½ Rp 300.000,-
22 NM JHONY JURMANSYAH 2272 6½ 53½ 36,50 35½ Rp 300.000,-
23 FM AWAM WAHONO 2486 6½ 52 31,75 36 Rp 300.000,-
24 NM ARIS SINURAT 2351 6½ 51½ 33,75 37½ Rp 300.000,-
25 NM SUDUNG TAMPUBOLON 2327 6½ 51 34,00 34 Rp 300.000,-
26 GM ARDIANSYAH 2373 6½ 50½ 33,25 34½ Rp 300.000,-
27 NM NURDIN ABUBAKAR 2335 6½ 47½ 27,00 34½ Rp 300.000,-
28 NM HARYADI SUCIPTO 2298 6½ 45½ 28,25 34 Rp 300.000,-
29 NM EKO SUPRIYONO 2290 6½ 45½ 27,50 33½ Rp 300.000,-
30 NM ASRUL ARAY 2266 6½ 43 30,25 27 Rp 300.000,-
31 NM JAMALUDIN 2335 6½ 43 27,50 32½ Rp 200.000,-
32 NM MARWANTO 2262 6 54½ 32,50 35 Rp 200.000,-
33 AWANG 2000 6 54 30,00 32 Rp 200.000,-
34 EKO PUJIANTO 2202 6 52½ 31,50 32 Rp 200.000,-
35 IM MOH. IVAN SITURU 2397 6 52½ 30,25 38 Rp 200.000,-
36 NM JUNAID PAMUNGKAS 2261 6 51½ 33,00 34 Rp 200.000,-
37 NM JOHAN RAHANGIAR 2158 6 51½ 31,00 31 Rp 200.000,-
38 NM SUTARDJI 2256 6 50½ 31,50 32½ Rp 200.000,-
39 FM IRAWAN TJHIN 2388 6 50 30,75 34½ Rp 200.000,-
40 AGUS CHAN 1800 6 49½ 27,00 29 Rp 200.000,-
41 DONI 1800 6 49 30,00 29 Rp 200.000,-
42 NM ISWAR ADE 2146 6 49 29,50 33½ Rp 200.000,-
43 ANGGA S 1800 6 48½ 29,50 31 Rp 200.000,-
44 FM MAKSUM FIRDAUS 2260 6 48 30,00 34 Rp 200.000,-
45 NM ERDI SETYAJAYA 1800 6 48 28,00 33 Rp 200.000,-
46 PRIWIBOWO S 1800 6 47½ 31,25 30½ Rp 200.000,-
47 NM SUTAN ARITONANG 2363 6 47½ 27,50 31 Rp 200.000,-
48 SUDIRO 2198 6 47 28,00 30 Rp 200.000,-
49 UDIN K 2040 6 47 25,50 33 Rp 200.000,-
50 FM SUKIRMAN TEDDY 2213 6 46½ 27,50 27 Rp 200.000,-
51 RANTO LUBIS 2201 6 46½ 25,00 29 Rp 100.000,-
52 SUHERMAN MAULANA 2098 6 46 22,75 30½ Rp 100.000,-
53 YUSUF GPCC 1800 6 45½ 27,75 30½ Rp 100.000,-
54 MASRAN 1800 6 45 26,50 28 Rp 100.000,-
55 ALI ABIDIN 1800 6 44½ 27,00 31 Rp 100.000,-
56 HENDRY YUDHISTIRA 1800 6 44 28,00 25½ Rp 100.000,-
57 NM ARMANSYAH PUTRA 2323 6 44 25,25 34½ Rp 100.000,-
58 NM HASAN BASRI 2226 6 43½ 26,25 30½ Rp 100.000,-
59 NM DEDE SURYANA 2104 6 43½ 24,50 30 Rp 100.000,-
60 NM PITRA ANDIKA 2289 6 43 25,50 30 Rp 100.000,-
61 NM ARIS TLS 2253 6 43 25,00 31 Rp 100.000,-
62 SYAMSUL FAJAR 1800 6 41½ 22,50 29 Rp 100.000,-
63 FERNANDO H 1800 6 41 25,00 25 Rp 100.000,-
64 YUNUS HARUN 1800 6 40 26,50 27 Rp 100.000,-
65 JOKO 1800 6 40 22,00 26
66 NM KAISAR JENIUS HAKIKI ** 2326 6 39 22,00 31
67 NM DEDE ZAENAL ABIDIN 2092 6 38 20,50 28
68 AGUNG ARISQI 1800 6 36 24,50 25
69 A. BURHAN 1800 5½ 50½ 23,25 30
70 JABAT 1800 5½ 50 29,50 28½
71 NM BENNY GUNAWAN 2250 5½ 49½ 23,25 34½
72 NM FIRMANSYAH 2220 5½ 49 27,00 29½
73 RAHMANSYAH 1800 5½ 48½ 23,25 33½
74 ACHMAD ARFIAN Y. 1800 5½ 48½ 22,50 29½
75 NM SUSANTO RAHMAN 2144 5½ 48 26,50 26½
76 NM SUNTARA WIGUNA 2062 5½ 48 24,75 29
77 SOPIAN 1800 5½ 44 25,25 28½
78 SEAN WINSHAND** 1815 5½ 42 21,00 25
79 NM RICKY RISMANTO 2294 5½ 41½ 22,75 30½
80 JAINAL 1800 5½ 41½ 20,75 23
81 BUDIARJO 2018 5½ 41 18,25 29½
82 DODI GUNTORO 1800 5½ 39 12,75 24
83 VIRDA RIZKA AULIA * 1743 5½ 38½ 17,50 29
84 RIKSA DIPA SAPUTRA 1800 5½ 38 19,00 23½
85 BOBBY P 1800 5½ 35 14,75 20
86 PEPEN PRO 1800 5½ 34 14,75 20½
(Ditampilkan dari pencapaian point tertinggi sampai dengan pencapaian point 5,5 saja)

Best PUTRI
1 WGM IRENE KHARISMA SUKANDAR* 2376 6 50 27,50 35 Rp 1.000.000,-
2 VIRDA RIZKA AULIA * 1743 5½ 38½ 17,50 29 Rp 750.000,-
3 WFM MEDINA WARDA AULIA * 1828 5 43½ 19,25 27 Rp 500.000,-

Best U-20
1 CM FARID FIRMANSYAH ** 2196 6½ 55½ 37,50 39 Rp 1.000.000,-
2 GELAR SEGARA DWITAMA** 1953 6 42 24,50 28½ Rp 750.000,-
3 NM KAISAR JENIUS HAKIKI ** 2326 6 39 22,00 31 Rp 500.000,-

Selamat bagi para pemenang yang telah meraih hadiah! Bagi yang belum beruntung jangan berkecil hati, akan lebih sering diadakan turnamen-turnamen catur pada masa mendatang, berlatihlah terus untuk mencapai hasil terbaik...!
* Agenda utama berikutnya: KEJURNAS CATUR 2009 di PalangkaRaya Kalteng pada (sekitar) minggu ke-3 bulan November.
Facebook
2 Blogger

2 komentar:

  1. Selamat pak Henry, jika bukan anda yang menjadi Sekretaris maka tidak ada berita seperti ini, terimakasih.

    BalasHapus
  2. Terimakasih Jakarta Chess, komentar Anda menjadi penyemangat bagi saya untuk melakukan perbaikan...

    BalasHapus