16 Juli 2011

KEJURNAS CATUR MAHASISWA IV 2011 - CLOSING CEREMONY

ANTUSIASME bertanding catur sebenarnya sudah mulai “merasuk” ke kalangan Mahasiswa. Babak terakhir berlangsung dan meja-meja utama telah menyelesaikan pertandingan mereka, namun di dua meja papan tengah yang ditempati oleh dua regu putri (regu IPB “A” vs regu UNY) dan satu meja perorangan putra, masih berkutat “habis-habisan” dengan posisi buah catur masing-masing. Penonton pun merubung dan menakar posisi siapa yang bakal menang... Mungkin, motivasi kebanyakan para mahasiswa peserta adalah: siapa tahu total hadiah Kejurnas Catur Mahasiswa IV/2011 yang Rp 125 juta sebagian kecilnya bisa “nyangkut” juga… Motivasi “memburu hadiah” semacam itu tidaklah tabu, bila dilandasi sportifitas dan niat baik akan mendorong terciptanya prestasi. Dan memang begitulah awal profesionalisme semua cabang olahraga termasuk Catur.


KEJURNAS CATUR MAHASISWA IV/2011 telah ditutup resmi oleh Dirjen DIKTI Prof. Dr. Djoko Santoso pada hari Jumat 15 Juli 2011 sekitar pukul 17.30 WIB. Dalam sambutan penutupannya, Dirjen DIKTI sekali lagi menegaskan bahwa Kejurnas Catur Mahasiswa seri berikutnya akan terus digelar, karena permainan catur jelas mengajarkan bahwa dengan pemikiranlah sebuah persoalan akan dapat diselesaikan dengan baik bukan melalui cara kekerasan! Apalagi belakangan mulai marak lagi pertikaian-pertikaian di Perguruan Tinggi di Indonesia yang mengedepankan kekerasan dan perusakan. Diharapkan para Mahasiswa yang mengenal catur akan dapat menjadi peredam kekerasan dan perusakan yang dilakukan oleh rekan-rekannya di kampus-kampus seluruh Indonesia…
Hadir mewakili PB PERCASI adalah Waketum III Ir. Vickner Sinaga yang juga merupakan Direktur Operasional PT PLN Wilayah Timur Indonesia, yang berharap bahwa kerjasama yang telah terbina baik antara PB PERCASI dan DEPDIKNAS DIRJEN DIKTI akan terus terjalin erat di masa-masa mendatang hingga lahir “bintang-bintang” pecatur baru dari kalangan Mahasiswa Indonesia…

Para Juara Kejurnas Catur Mahasiswa IV/2011 bersama piala dan hadiah hasil jerih-payah mereka selama 5 hari – mulai tanggal 11 hingga 15 Juli 2011 –  bertanding. Juara 1, 2, 3 Catur Standar Perorangan Putra/i berurutan meraih Rp 7,5 juta, Rp 4 juta, Rp 3 juta (hingga peringkat ke-20 perorangan masih memperoleh hadiah uang pembinaan). Juara 1, 2, 3 Catur Standar Beregu Putra/i berurutan memperoleh Rp 13 juta, Rp 6,5 juta, Rp 5 juta (hingga peringkat ke-10 beregu masih memperoleh hadiah uang pembinaan). Selamat bagi Para Juara! Bagi yang belum berhasil menjadi juara, anggap saja kegagalan kali ini merupakan SUKSES yang MASIH TERTUNDA... asal selanjutnya giat berlatih di kampus masing-masing atau membentuk klub-klub catur, semoga tahun depan kesuksesan itu menjelma nyata... Sampai jumpa di Kejurnas Catur Mahasiswa V tahun depan. Gens Una Sumus - Kita Satu Keluarga.   

Berikut para juara hingga peringkat yang meraih hadiah uang pembinaan:
Final Ranking after 9 Rounds System Swiss

CATUR STANDAR BEREGU PUTRA
Ranking TEAM Games + = - TB1 TB2 HADIAH
1 GUNADARMA 9 8 0 1 16 21,5 Rp13.000.000 
2 UNY A 9 6 3 0 15 19,5 Rp6.500.000 
3 STAIKHA 9 7 0 2 14 18 Rp5.000.000 
4 UNPAD 9 4 3 2 11 17 Rp3.000.000 
5 UNIV. WIRARAJA A 9 4 3 2 11 16,5 Rp1.500.000 
6 UGM 9 4 3 2 11 14,5 Rp1.000.000 
7 ITB A 9 5 0 4 10 14 Rp1.000.000 
8 POLBAN A 9 5 0 4 10 12,5 Rp1.000.000 
9 UNIV. HASANUDDIN A 9 4 1 4 9 16,5 Rp1.000.000 
10 IPB B 9 4 1 4 9 13,5 Rp1.000.000 
11 UPI A 9 4 1 4 9 11,5 x
12 IPB A 9 4 0 5 8 15,5 x
13 UNY B 9 3 2 4 8 15 x
14 UNIV. ISLAM RIAU 9 4 0 5 8 13,5 x
15 POLBAN B 9 4 0 5 8 12,5 x
16 UPI B 9 3 1 5 7 11,5 x
17 ITB B 9 3 0 6 6 8,5 x
18 ITB C 9 2 0 7 4 9 x
19 STBA LIA A 9 1 2 6 4 7,5 x
20 STBA LIA B 9 1 0 8 2 2 x

CATUR STANDAR BEREGU PUTRI
Ranking TEAM Games + = - TB1 TB2 HADIAH
1 GUNADARMA A 9 8 1 0 17 23,5 Rp13.000.000 
2 UNIVERSITAS SOEDIRMAN 9 8 0 1 16 23,5 Rp6.500.000 
3 IPB A 9 7 0 2 14 19 Rp5.000.000 
4 GUNADARMA  B 9 6 1 2 13 20,5 Rp3.000.000 
5 UNY 9 5 0 4 10 16,5 Rp1.500.000 
6 ITB 9 5 0 4 10 15 Rp1.000.000 
7 POLBAN 9 4 0 5 8 13 Rp1.000.000 
8 IPB B 9 4 0 5 8 11,5 Rp1.000.000 
9 PANCASILA  B 8 1 0 7 2 4 Rp1.000.000 
10 PANCASILA  A 7 1 0 6 2 2,5 Rp1.000.000 
11 PANCASILA  C 6 0 0 6 0 1 x 
12 BSI 7 0 0 7 0 0 x 

CATUR STANDAR PERORANGAN PUTRA
Ranking Name NationalRating UNIVERSITY Pts. TB1 TB2 TB3 HADIAH
1 PITRA ANDIKA 2340 STMIK MIKROSKILL 8 50 1784 43,5 Rp7.500.000 
2 SUHARTO JMK   1600 UNIV.TERBUKA 7,5 52 1892 37,5 Rp4.000.000 
3 ROY CHARLES MARPAUNG 2053 STMIK MIKROSKILL 7,5 50 1763 35 Rp3.000.000 
4 REZA FAJAR NUGRAHA 2109 UNIV.MATHLA'UL ANWAR 7,5 47 1809 39 Rp2.000.000 
5 MUHAMMAD SOHARI 1988 STMIK CILEGON 7 50,5 1772 39 Rp2.000.000 
6 EGI MARLINDO 1799 UNIV. SWADAYA GUNUNG JATI 7 49 1725 36 Rp1.000.000 
7 GEDE AGUS SINARBAWA 1600 UNDHIKSA 7 47 1914 34 Rp1.000.000 
8 LOOZ ANDRE MA 1600 UNIV.GUNADARMA 6,5 54,5 1976 37,5 Rp1.000.000 
9 BAMBANG CHRISTIANSEN 2050 UKI 6,5 45 1685 31 Rp1.000.000 
10 SURYA NURHAYAT 2007 AKADEMI PERDAGANGAN CIC 6 54 1745 37 Rp1.000.000 
11 BUDIMAN 1969 IPB 6 52 1682 33 Rp500.000 
12 EKANATA 1991 UDAYANA 6 51,5 1758 35 Rp500.000 
13 FIKA BADIHUL AFKARI 1944 UNIV.JENDERAL SUDIRMAN 6 51,5 1724 35 Rp500.000 
14 ACHMAD ARFIAN YUSENA 1896 STIE PERBANAS 6 48,5 1737 34 Rp500.000 
15 RIDMAY PRIANDUNG 1790 STMIK/AMIK RIAU 6 46 1700 32 Rp500.000 
16 FERNANDO H 1600 STIE KAMPUS UNGU 6 45 1836 31,5 Rp500.000 
17 YUDI S. 1600 UNIV.DHARMA PERSADA 6 45 1744 29,5 Rp500.000 
18 PURWANTO 1600 UNIV.GUNADARMA 6 44,5 1645 25 Rp500.000 
19 SUTRISNO, MP 1982 STIM BUDI BAKTI 6 39,5 1600 29,5 Rp500.000 
20 BHARATA 1600 UMRAH 6 36,5 1600 24 Rp500.000 
Ranking selengkapnya klik kanan pada tautan berikut: FINAL RANKING PERORANGAN PUTRA KEJURNAS CATUR MAHASISWA IV/2011


CATUR STANDAR PERORANGAN PUTRI
Ranking Name NationalRating UNIVERSITY Pts TB1 TB2 TB3 HADIAH
1 YEMI JELSEN, MNW 2109 UNIV.GUNADARMA 7 48 1860 40 Rp7.500.000 
2 TRI ASTUTI PRADNYADEWI 1740 UDAYANA 6,5 40,5 1837 29 Rp4.000.000 
3 ANDRY SETIANINGSIH 1600 UGM 6 46 1865 30,5 Rp3.000.000 
4 RIRIS TRIMA DERITA SARI 1755 STIKES SEMARANG 6 45,5 1834 29,5 Rp2.000.000 
5 CHARLELY TESSI 1824 UNIV.NEGERI MEDAN 5,5 47 1758 28 Rp2.000.000 
6 TRI PRISMA JAYANTI 2068 UPI - BANDUNG 5 49 1854 27,5 Rp1.000.000 
7 BARMI HARTESI 1747 STIKES HARAPAN IBU JAMBI 5 47 1875 27 Rp1.000.000 
8 STEFANI DIAN CHERI, MNW 2071 UNIV.ATMAJAYA 5 46,5 1863 28,5 Rp1.000.000 
9 SHINTA HERLIANA, MNW 1988 UNTIRTA 5 44,5 1833 25 Rp1.000.000 
10 REGISA HAUNA SK, MNW 2011 ITB 5 43 1835 28,5 Rp1.000.000 
11 SUCI NUR AINI, MPW 1964 STIE YASA ANGGANA GARUT 5 41 1910 27 Rp500.000 
12 MARIA MAGDALENA SARI ASTUTI, MPW 1996 UNIV. TRISAKTI 5 40 1779 23 Rp500.000 
13 EFFA ROHATININGRUM 1600 UNIV.SWADAYA GUNUNGJATI CIREBON 4 44 1773 21,5 Rp500.000 
14 RAGIL PUSPITA 1600 UGM 4 40 1698 20 Rp500.000 
15 RATNA SARI 1703 STIE INDONESIA 4 37 1813 16 Rp500.000 
16 RATNA AYU 1600 UNIV. HASANUDDIN 4 30 1677 19 Rp500.000 
17 LATIFAH OKTAVIAN 1600 ITB 3,5 29 1636 12,5 Rp500.000 
18 CITRA DIANA 1600 STIE TRISAKTI 3 23 1655 14 Rp500.000 
19 AFYANI PUTERI W 1600 ITB 2,5 28,5 1708 12,5 Rp500.000 
20 CHAIRANI PUTRI PRATIWI 1600 IPB 0 20,5 1646 0 Rp500.000 
21 EMY ORINDA 1600 UGM 0 17 1652 0 x
22 SARI SAMUEL 1600 YASA ANGGANA 0 12 1616 0 x


Facebook
0 Blogger